Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Kaiyuan |
Certificación: | ISO9001, CE, SGS |
Número de modelo: | El tanque de agua del almacenamiento de KYRO-20T |
Cantidad de orden mínima: | >= 1sets |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | exporte la caja de madera estándar (madera contrachapada), ninguna necesidad de fumigar, conveniente |
Tiempo de entrega: | días 1-7working (depand en el almacenamiento de las materias primas) |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | >300sets/month |
nombre: | Torre de agua del tanque de almacenamiento del PE 20T | Materiales: | Polietileno LLDPE |
---|---|---|---|
color: | Blanco, amarillo, anaranjado, azul, verde, negro (modificado para requisitos particulares) | Capacidad: | 500Liters - 50Tons |
Tamaño: | 2700*4000 | Aplicación: | Sistema del tratamiento previo del agua |
Peso: | 550Kg | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | el tanque del filtro del acero inoxidable,bomba de alta presión |
Cubo grande vertical al aire libre del tanque de agua de la torre de agua del tanque de almacenamiento del PE 20 toneladas de tanque del plástico
Adopta proceso rotomolding maduro para formar un un producto resistente, resistente a los choques, espesado entero del tiempo, asegurarse de que el producto no tiene ninguna costura de la soldadura, no tóxico e insípido, del ácido y del álcali con la resistencia da alta temperatura 80 del ° C, del ° C de la resistencia -40 de la baja temperatura, y no fácil envejecer.
Forma: tambor | Grueso de pared: 12 (milímetro) |
Calibre: 500 (milímetro) | Diámetro del cuerpo: 2700 (milímetro) |
Altura: 3030 (milímetro) | Capacidad: 15000L (IE 15 toneladas) |
Variedad plástica: PE | Proceso de la aduana: aumente el grueso |
Peso: 350 (kilogramo) |
Ratio de material puro al material reciclado: materia prima del 100% |
Descripción detallada
Tiene la física mecánica completa higiénica excelente, los mecánicos ricos de la connotación, ninguna soldadura, una moldeando, resistencia del ácido y del álcali, resistencia de la colisión, resistencia da alta temperatura (60 ° C), resistencia del helada (- 30 el ° C), alisa dentro y fuera del terremoto Anti-fuerte, de la radiación anti-ultravioleta, de la vida de servicio larga, de fáciles limpiar, fáciles instalar y moverse, seguro y conveniente, ningún mantenimiento, etc.
Uso
Utilizado en abastecimiento de agua secundario, almacenamiento del agua, equipo del tratamiento de aguas y de la purificación, agua de enfriamiento industrial de alto grado, las preparaciones químicas, las materias primas químicas, los diversos productos derivados del petróleo, las bebidas, almacenamiento del alcohol, transporte, agricultura, tejado rural el contenedor de almacenamiento ideal del agua para el almacenamiento del agua, los hoteles y los hoteles tiene las ventajas de la seguridad, de la conveniencia y de ningún mantenimiento.
Ventajas
Nuevo special importado rotomolding el polietileno (PE) de la materia prima, categoría alimenticia, ácido y álcali resistentes, temperatura del cielo y tierra resistente. Es interior liso y el exterior, tiene buena capacidad higiénica y anti-ultravioleta, resistencia de impacto, resistencia del terremoto, no fáciles fuertes el envejecimiento, algas no largas, fáciles aclarar, a la anti-rata, a la anti-termita, a fáciles instalar y moverse.
Más tamaño del tanque del PE
Nombre del artículo | D x H (milímetros) | calibre (milímetro) | grueso (milímetros) | Wight (kilogramo) | Color |
0.3T | 680*1000 | 400 | 2,5 | 7 |
Blanco Anaranjado Negro Azul
|
0.5T | 780*1170 | 400 | 2,5 | 9,5 | |
1T | 1000*1420 | 400 | 3 | 16 | |
1T (nuevo) | 1050*1450 | 400 | 3 | 17,5 | |
2T | 1210*1770 | 400 | 4 | 30 | |
2T | 1250*1800 | 400 | 4 | 31 | |
3T | 1420*2060 | 400 | 5 | 45 | |
4T | 1620*2180 | 400 | 5,5 | 60 | |
5T | 1750*2350 | 400 | 6 | 83 | |
6T | 1830*2500 | 400 | 7 | 115 | |
8T | 2050*2750 | 500 | 8 | 165 | |
10T | 2200*3000 | 500 | 10 | 205 | |
15T | 2700*3030 | 500 | 12 | 350 | |
20T | 2700*4000 | 500 | 15 | 550 | |
30T | 3030*4700 | 500 | 20 | 1000 | |
40T | 3050*6000 | 500 | 20 | 1350 |
Ningunos interesados apenas me dejaron know^^
Etiqueta: Accesorios del tratamiento de aguas