| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Kaiyuan |
| Certificación: | ISO9001, CE, SGS |
| Número de modelo: | KYRO-6000LPH |
| Cantidad de orden mínima: | >= 1sets |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera estándar de la exportación (madera contrachapada), ninguna necesidad de fumigar, conv |
| Tiempo de entrega: | días 1-7working (depand en el almacenamiento de las materias primas) |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | >100sets/month |
| Nombre del artículo: | Circuito de agua 6000LPH del RO | Capacidad de producción: | 6000liters por hora |
|---|---|---|---|
| Tarifa de recuperación: | el 50% - el 75% | Corriente eléctrica: | 110V - 415V 50Hz o 60Hz |
| Material del tanque: | Acero de carbono de acero inoxidable de FRP/ | Tamaño del estante del RO: | Alrededor de 15CBM |
| Tamaño del tanque del tratamiento previo: | Φ900 × 1900M M | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Máquina higiénica del RO 6000LPH,planta de filtrado del tratamiento de aguas del SUS,depuradora del sistema del RO |
||
Hygienic Grade RO Machine Products Water Treatment Filter Plant Reverse Osmosis System Drinking Water Purification SUS
| 1. Product Description |
| 2. Product Parameter |
|
3. System Advantages
|
| 4. Optional Components |
| A. Regulating wheels | B. PC Touch Screen |
| C. Two-stage RO system | D. PH adjustment |
|
E. CIP cleaning system
|
F. Auto or manual control valve
|
| G. U-PVC or stainless steel pipe |
H. UV sterilizer/Ozone Generator
|
|
I. Dosing system(anti-scale)/Water Softener
|
J. PE or stainless steel raw/pure water tank
|
| 5. Product Processing |
6. Pictures Show
![]()
![]()
Thank you so much for your value time.Any questions please click "contact now" send us inquiry !We will reply you within 24 hours. Tel/whatsapp/wechat: +86-13711203110
Guidelines for getting a proper quotation
Tell us the raw water/source of water
Provide water analysis report
Required production capacity( 500 liters per hour, 1000liters per hour…)
What's the pure water used for( drinking, bottle water or industrial use…)